# | Volume % | % of Trades | Fiat Currencies | CSV Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 | $6.33B 7% | 6.71% | A | 222,263 1% | 1% | 4,462 | |||||||
2 | 7.97 | $66.93B 71% | 70.86% | A | 599,471 4% | 4% | 3,675 | |||||||
3 | 7.76 | $1.05B 1% | 1.11% | A | 3,679,072 24% | 24% | 37,334 | |||||||
4 | 7.19 | $445.36M <1% | 0.47% | A | 251,164 2% | 2% | 19,590 | USD | ||||||
5 | 6.89 | $195.30M <1% | 0.21% | A | 549,041 4% | 4% | 935 | |||||||
6 | 6.65 | $1.90B 2% | 2.01% | A | 16,676 <1% | <1% | 304 | |||||||
7 | 6.64 | $96.00M <1% | 0.10% | A | 166,069 1% | 1% | 229 | |||||||
8 | 6.53 | $3.12B 3% | 3.30% | C | β β | β | 44 | USD | ||||||
9 | 6.38 | $466.55M <1% | 0.49% | D | β β | β | 18 | |||||||
10 | 6.31 | $225.43M <1% | 0.24% | A | 70,577 <1% | <1% | 1,734 | |||||||
11 | 6.26 | $33.57M <1% | 0.04% | A | 60,552 <1% | <1% | 150 | |||||||
12 | 5.76 | $141.71M <1% | 0.15% | A | 10,833 <1% | <1% | 669 | |||||||
13 | 5.75 | $4.81M <1% | 0.01% | A | 60,237 <1% | <1% | 5,844 | |||||||
14 | 5.74 | $1.72B 2% | 1.82% | A | 3,146,402 20% | 20% | 542 | EUR, GBP, JPY +1 | ||||||
15 | 5.73 | $279.80M <1% | 0.30% | A | 326,320 2% | 2% | 858 | |||||||
16 | 5.70 | $146.52M <1% | 0.16% | D | β β | β | 720 | |||||||
17 | 5.67 | $228.50M <1% | 0.24% | A | 867 <1% | <1% | 8,869 | |||||||
18 | 5.57 | $160.98M <1% | 0.17% | D | β β | β | 1,589 | |||||||
19 | 5.54 | $85.85M <1% | 0.09% | A | 1,060,061 7% | 7% | 950 | |||||||
20 | 5.52 | $135.72M <1% | 0.14% | A | 66,938 <1% | <1% | 2,679 | |||||||
21 | 5.51 | $79.25M <1% | 0.08% | A | 220,518 1% | 1% | 1,632 | |||||||
22 | 5.51 | $19.73M <1% | 0.02% | A | 21,671 <1% | <1% | 163 | |||||||
23 | 5.43 | $15.54M <1% | 0.02% | A | 184,658 1% | 1% | 1,161 | |||||||
24 | 5.40 | $43.57M <1% | 0.05% | A | 7,511 <1% | <1% | 8,409 | |||||||
25 | 5.38 | $31.57M <1% | 0.03% | A | 9,286 <1% | <1% | 14 | |||||||
26 | 5.34 | $27.92M <1% | 0.03% | A | 23,075 <1% | <1% | 32 | |||||||
27 | 5.31 | $10.77M <1% | 0.01% | A | 20,092 <1% | <1% | 107 | |||||||
28 | 5.26 | $6.30M <1% | 0.01% | A | 21,822 <1% | <1% | 164 | |||||||
29 | 5.23 | $4.04B 4% | 4.28% | A | 1,070,533 7% | 7% | 697 | BRL, CNY, KES +4 | ||||||
30 | 5.17 | $25.61M <1% | 0.03% | D | β β | β | 278 | |||||||
31 | 5.13 | $14.36M <1% | 0.02% | A | 2,634 <1% | <1% | 5 | |||||||
32 | 5.13 | $17.76M <1% | 0.02% | A | 94,812 1% | 1% | 1,024 | |||||||
33 | 5.09 | $40.91M <1% | 0.04% | A | 72,546 <1% | <1% | 201 | |||||||
34 | 5.07 | $11.92M <1% | 0.01% | A | 31,996 <1% | <1% | 45 | |||||||
35 | 5.02 | $15.52M <1% | 0.02% | A | 100,834 1% | 1% | 1,680 | |||||||
36 | 5.01 | $23.95M <1% | 0.03% | A | 186,507 1% | 1% | 4,539 | |||||||
37 | 4.89 | $20.60M <1% | 0.02% | A | 10,642 <1% | <1% | 380 | |||||||
38 | 4.89 | $20.26M <1% | 0.02% | A | 47,076 <1% | <1% | 746 | |||||||
39 | 4.87 | $598.31M 1% | 0.63% | D | β β | β | 576 | |||||||
40 | 4.84 | $13.57M <1% | 0.01% | A | 39,255 <1% | <1% | 727 | |||||||
41 | 4.81 | $9.83M <1% | 0.01% | D | β β | β | 22 | |||||||
42 | 4.81 | $2.35M <1% | 0.00% | A | 105,354 1% | 1% | 235 | |||||||
43 | 4.79 | $4.80M <1% | 0.01% | A | 8,031 <1% | <1% | 65 | |||||||
44 | 4.76 | $16.56M <1% | 0.02% | C | β β | β | 8 | EUR, USD | ||||||
45 | 4.75 | $44.53M <1% | 0.05% | D | β β | β | 21 | USD | ||||||
46 | 4.72 | $5.88M <1% | 0.01% | A | 65,454 <1% | <1% | 261 | |||||||
47 | 4.69 | $21.21M <1% | 0.02% | D | β β | β | 132 | |||||||
48 | 4.60 | $1.24M <1% | 0.00% | A | 14,693 <1% | <1% | 60 | |||||||
49 | 4.54 | $3.91M <1% | 0.00% | A | 10,186 <1% | <1% | 731 | |||||||
50 | 4.45 | $3.12B 3% | 3.30% | D | β β | β | 106 | |||||||
51 | 4.41 | $90.99M <1% | 0.10% | D | β β | β | 135 | |||||||
52 | 4.40 | $2.51M <1% | 0.00% | A | 23,649 <1% | <1% | 68 | |||||||
53 | 4.31 | $508,423 <1% | 0.00% | A | 17,332 <1% | <1% | 108 | |||||||
54 | 4.28 | $1.65M <1% | 0.00% | ? | 1,112 <1% | <1% | 197 | AED, AFN, ALL +151 | ||||||
55 | 4.27 | $9.67M <1% | 0.01% | D | β β | β | 3,335 | EUR, USD | ||||||
56 | 4.26 | $5.73M <1% | 0.01% | A | 12,983 <1% | <1% | 21 | |||||||
57 | 4.26 | $125.94M <1% | 0.13% | D | β β | β | 52 | |||||||
58 | 4.25 | $713,271 <1% | 0.00% | A | 890 <1% | <1% | 251 | |||||||
59 | 4.23 | $399,944 <1% | 0.00% | A | 6,539 <1% | <1% | 606 | |||||||
60 | 4.20 | $5.84M <1% | 0.01% | D | β β | β | 55 | |||||||
61 | 4.20 | $12.17M <1% | 0.01% | A | 201,399 1% | 1% | 264 | |||||||
62 | 4.17 | $14.47M <1% | 0.02% | A | 44,188 <1% | <1% | 810 | |||||||
63 | 4.17 | $85.12M <1% | 0.09% | D | β β | β | 24 | |||||||
64 | 4.13 | $12.16M <1% | 0.01% | A | 301,622 2% | 2% | 306 | |||||||
65 | 4.03 | $350,871 <1% | 0.00% | A | 2,222 <1% | <1% | 724 | |||||||
66 | 3.98 | $1.64M <1% | 0.00% | C | β β | β | 53 | |||||||
67 | 3.93 | $159,268 <1% | 0.00% | A | 7,450 <1% | <1% | 40 | |||||||
68 | 3.80 | $108,760 <1% | 0.00% | A | 5,422 <1% | <1% | 34 | |||||||
69 | 3.75 | $13.51M <1% | 0.01% | D | β β | β | 126 | |||||||
70 | 3.73 | $266,326 <1% | 0.00% | A | 1,772 <1% | <1% | 17 | |||||||
71 | 3.73 | $1.99M <1% | 0.00% | D | β β | β | 80 | |||||||
72 | 3.73 | $259,630 <1% | 0.00% | A | 491 <1% | <1% | 21 | |||||||
73 | 3.72 | $87.92M <1% | 0.09% | C | β β | β | 39 | USD | ||||||
74 | 3.68 | $18.48M <1% | 0.02% | A | 59,964 <1% | <1% | 173 | |||||||
75 | 3.63 | $64,141 <1% | 0.00% | A | 5,073 <1% | <1% | 28 | |||||||
76 | 3.50 | $8.32M <1% | 0.01% | A | 12,260 <1% | <1% | 87 | |||||||
77 | 3.48 | $10.29M <1% | 0.01% | A | 61,910 <1% | <1% | 562 | |||||||
78 | 3.47 | $2.31M <1% | 0.00% | A | 7,539 <1% | <1% | 214 | |||||||
79 | 3.39 | $4.84M <1% | 0.01% | D | β β | β | 10 | |||||||
80 | 3.34 | $19.29M <1% | 0.02% | D | β β | β | 85 | |||||||
81 | 3.28 | $2.24M <1% | 0.00% | A | 48,887 <1% | <1% | 561 | |||||||
82 | 3.27 | $75,912 <1% | 0.00% | D | β β | β | 1,040 | |||||||
83 | 3.25 | $24.47M <1% | 0.03% | A | 27,340 <1% | <1% | 41 | |||||||
84 | 3.22 | $3.06M <1% | 0.00% | D | β β | β | 153 | |||||||
85 | 3.12 | $534,610 <1% | 0.00% | A | 521 <1% | <1% | 33 | |||||||
86 | 3.05 | $1.07M <1% | 0.00% | A | 104,298 1% | 1% | 40 | |||||||
87 | 3.05 | $96.83M <1% | 0.10% | A | 520 <1% | <1% | 7 | |||||||
88 | 3.00 | $169,218 <1% | 0.00% | A | 15,076 <1% | <1% | 209 | |||||||
89 | 2.96 | $1.19M <1% | 0.00% | A | 71,537 <1% | <1% | 333 | |||||||
90 | 2.93 | $479,021 <1% | 0.00% | A | 2,922 <1% | <1% | 67 | |||||||
91 | 2.92 | $464,509 <1% | 0.00% | A | 5,488 <1% | <1% | 130 | |||||||
92 | 2.92 | $6.27M <1% | 0.01% | A | 128,504 1% | 1% | 43 | |||||||
93 | 2.92 | $1.28M <1% | 0.00% | A | 35,228 <1% | <1% | 257 | |||||||
94 | 2.86 | $66,909 <1% | 0.00% | A | 6,593 <1% | <1% | 50 | |||||||
95 | 2.84 | $258,886 <1% | 0.00% | A | 3,436 <1% | <1% | 18 | |||||||
96 | 2.84 | $543.18M 1% | 0.58% | A | 424,166 3% | 3% | 466 | |||||||
97 | 2.83 | $1.51M <1% | 0.00% | A | 71,469 <1% | <1% | 150 | |||||||
98 | 2.77 | $233,703 <1% | 0.00% | A | 12,011 <1% | <1% | 93 | |||||||
99 | 2.74 | $425,509 <1% | 0.00% | A | 4,090 <1% | <1% | 90 | |||||||
100 | 2.71 | $38,100 <1% | 0.00% | C | β β | β | 173 | |||||||
101 | 2.71 | $818,090 <1% | 0.00% | A | 9,323 <1% | <1% | 113 | |||||||
102 | 2.69 | $329,697 <1% | 0.00% | A | 40,113 <1% | <1% | 89 | |||||||
103 | 2.68 | $103,786 <1% | 0.00% | A | 14,025 <1% | <1% | 111 | |||||||
104 | 2.66 | $92,019 <1% | 0.00% | A | 4,742 <1% | <1% | 193 | |||||||
105 | 2.65 | $277,206 <1% | 0.00% | A | 18,875 <1% | <1% | 91 | |||||||
106 | 2.65 | $451.17M <1% | 0.48% | C | β β | β | 68 | |||||||
107 | 2.64 | $581,320 <1% | 0.00% | A | 3,712 <1% | <1% | 21 | |||||||
108 | 2.64 | $1.93M <1% | 0.00% | A | 17,931 <1% | <1% | 31 | |||||||
109 | 2.58 | $50.26M <1% | 0.05% | D | β β | β | 19 | |||||||
110 | 2.57 | $96,459 <1% | 0.00% | A | 10,425 <1% | <1% | 38 | |||||||
111 | 2.57 | $1.30M <1% | 0.00% | A | 6,038 <1% | <1% | 17 | |||||||
112 | 2.56 | $7.36M <1% | 0.01% | A | 41,047 <1% | <1% | 29 | |||||||
113 | 2.52 | $999,877 <1% | 0.00% | A | 8,033 <1% | <1% | 20 | |||||||
114 | 2.49 | $357,493 <1% | 0.00% | A | 2,538 <1% | <1% | 14 | |||||||
115 | 2.49 | $344,598 <1% | 0.00% | A | 9,870 <1% | <1% | 34 | |||||||
116 | 2.46 | $71,642 <1% | 0.00% | A | 2,585 <1% | <1% | 451 | |||||||
117 | 2.43 | $2.33M <1% | 0.00% | A | 340 <1% | <1% | 5 | |||||||
118 | 2.41 | $181,419 <1% | 0.00% | A | 595 <1% | <1% | 24 | |||||||
119 | 2.41 | $738,265 <1% | 0.00% | A | 28,346 <1% | <1% | 40 | |||||||
120 | 2.40 | $84,882 <1% | 0.00% | A | 7,030 <1% | <1% | 177 | |||||||
121 | 2.38 | $14,460 <1% | 0.00% | A | 4,562 <1% | <1% | 121 | |||||||
122 | 2.37 | $189,388 <1% | 0.00% | A | 3,349 <1% | <1% | 10 | |||||||
123 | 2.36 | $420,474 <1% | 0.00% | A | 611 <1% | <1% | 11 | |||||||
124 | 2.32 | $187,753 <1% | 0.00% | A | 1,915 <1% | <1% | 46 | |||||||
125 | 2.31 | $421,019 <1% | 0.00% | C | β β | β | 127 | |||||||
126 | 2.31 | $2.25M <1% | 0.00% | A | 10,479 <1% | <1% | 16 | |||||||
127 | 2.28 | $487,695 <1% | 0.00% | A | 20,641 <1% | <1% | 339 | |||||||
128 | 2.27 | $44,461 <1% | 0.00% | A | 1,904 <1% | <1% | 130 | |||||||
129 | 2.26 | $428,890 <1% | 0.00% | D | β β | β | 101 | RUB | ||||||
130 | 2.26 | $23,979 <1% | 0.00% | A | 2,803 <1% | <1% | 34 | |||||||
131 | 2.25 | $564,656 <1% | 0.00% | A | 14,577 <1% | <1% | 46 | |||||||
132 | 2.24 | $127,282 <1% | 0.00% | A | 1,262 <1% | <1% | 25 | |||||||
133 | 2.23 | $37,387 <1% | 0.00% | A | 16,879 <1% | <1% | 32 | |||||||
134 | 2.22 | $186,947 <1% | 0.00% | A | 3,544 <1% | <1% | 27 | |||||||
135 | 2.21 | $3,250 <1% | 0.00% | D | β β | β | 59 | |||||||
136 | 2.20 | $26,748 <1% | 0.00% | A | 975 <1% | <1% | 117 | |||||||
137 | 2.15 | $2.61M <1% | 0.00% | A | 5,333 <1% | <1% | 6 | |||||||
138 | 2.14 | $291,848 <1% | 0.00% | D | β β | β | 4 | |||||||
139 | 2.11 | $248,804 <1% | 0.00% | A | 16,696 <1% | <1% | 18 | |||||||
140 | 2.10 | $11,927 <1% | 0.00% | A | 1,840 <1% | <1% | 11 | |||||||
141 | 2.10 | $308,002 <1% | 0.00% | A | 3,975 <1% | <1% | 35 | |||||||
142 | 2.09 | $19,172 <1% | 0.00% | A+ | 888 <1% | <1% | 1,454 | |||||||
143 | 2.08 | $1.14M <1% | 0.00% | A | 2,635 <1% | <1% | 9 | |||||||
144 | 2.07 | $10,154 <1% | 0.00% | A | 584 <1% | <1% | 14 | |||||||
145 | 2.05 | $24,041 <1% | 0.00% | A | 551 <1% | <1% | 46 | |||||||
146 | 2.05 | $95,456 <1% | 0.00% | A | 1,774 <1% | <1% | 8 | |||||||
147 | 2.04 | $56,837 <1% | 0.00% | A | 6,712 <1% | <1% | 14 | |||||||
148 | 2.04 | $56,418 <1% | 0.00% | A | 2,849 <1% | <1% | 96 | |||||||
149 | 2.03 | $89,731 <1% | 0.00% | A | 5,055 <1% | <1% | 92 | |||||||
150 | 2.00 | $225,891 <1% | 0.00% | A | 2,095 <1% | <1% | 67 | |||||||
151 | 1.99 | $219,539 <1% | 0.00% | A | 1,451 <1% | <1% | 29 | |||||||
152 | 1.99 | $21,513 <1% | 0.00% | A | 205 <1% | <1% | 46 | |||||||
153 | 1.98 | $279,405 <1% | 0.00% | A | 12,700 <1% | <1% | 15 | |||||||
154 | 1.93 | $16.84M <1% | 0.02% | A | 1,387 <1% | <1% | 57 | |||||||
155 | 1.89 | $671 <1% | 0.00% | D | β β | β | 97 | USD | ||||||
156 | 1.89 | $11.40M <1% | 0.01% | A | 49,161 <1% | <1% | 29 | |||||||
157 | 1.89 | $431,565 <1% | 0.00% | A | 1,877 <1% | <1% | 7 | |||||||
158 | 1.87 | $102,691 <1% | 0.00% | A | 6,911 <1% | <1% | 17 | |||||||
159 | 1.86 | $1.22M <1% | 0.00% | A | 16,706 <1% | <1% | 117 | |||||||
160 | 1.85 | $1.76M <1% | 0.00% | A | 62,968 <1% | <1% | 41 | |||||||
161 | 1.84 | $322,863 <1% | 0.00% | A | 1,610 <1% | <1% | 4 | |||||||
162 | 1.84 | $315,489 <1% | 0.00% | A | 28,452 <1% | <1% | 59 | |||||||
163 | 1.83 | $5,649 <1% | 0.00% | A | 3,013 <1% | <1% | 41 | |||||||
164 | 1.83 | $2,994 <1% | 0.00% | D | β β | β | 18 | |||||||
165 | 1.82 | $11,564 <1% | 0.00% | A | 3,581 <1% | <1% | 48 | |||||||
166 | 1.82 | $3.59M <1% | 0.00% | A | 8,218 <1% | <1% | 25 | |||||||
167 | 1.78 | $4.46M <1% | 0.00% | A | 5,889 <1% | <1% | 25 | |||||||
168 | 1.78 | $294,598 <1% | 0.00% | A | 27,555 <1% | <1% | 58 | |||||||
169 | 1.77 | $417,536 <1% | 0.00% | A | 3,730 <1% | <1% | 29 | |||||||
170 | 1.77 | $1.47M <1% | 0.00% | A | 47,128 <1% | <1% | 31 | |||||||
171 | 1.73 | $4,896 <1% | 0.00% | D | β β | β | 99 | |||||||
172 | 1.73 | $300,195 <1% | 0.00% | A | 2,944 <1% | <1% | 31 | |||||||
173 | 1.71 | $9,411 <1% | 0.00% | A | 203 <1% | <1% | 9 | |||||||
174 | 1.71 | $29,332 <1% | 0.00% | A | 974 <1% | <1% | 39 | |||||||
175 | 1.71 | $125,338 <1% | 0.00% | A | 5,596 <1% | <1% | 53 | |||||||
176 | 1.70 | $6,042 <1% | 0.00% | C | β β | β | 197 | |||||||
177 | 1.68 | $5,427 <1% | 0.00% | A | 113 <1% | <1% | 2 | |||||||
178 | 1.67 | $30,563 <1% | 0.00% | A | 1,916 <1% | <1% | 182 | |||||||
179 | 1.63 | $1.21M <1% | 0.00% | A | 15,683 <1% | <1% | 28 | |||||||
180 | 1.60 | $2,635 <1% | 0.00% | A | 939 <1% | <1% | 35 | |||||||
181 | 1.60 | $1,266 <1% | 0.00% | A | 1,168 <1% | <1% | 13 | |||||||
182 | 1.59 | $561,977 <1% | 0.00% | A | 22,994 <1% | <1% | 51 | |||||||
183 | 1.56 | $12,212 <1% | 0.00% | A | 1,228 <1% | <1% | 145 | |||||||
184 | 1.56 | $124,191 <1% | 0.00% | D | β β | β | 3 | |||||||
185 | 1.54 | $3,277 <1% | 0.00% | A | 24 <1% | <1% | 4 | |||||||
186 | 1.54 | $30,921 <1% | 0.00% | ? | β β | β | 41 | |||||||
187 | 1.54 | $107,281 <1% | 0.00% | A | 24,050 <1% | <1% | 37 | |||||||
188 | 1.53 | $148,029 <1% | 0.00% | A | 1,953 <1% | <1% | 15 | |||||||
189 | 1.48 | $26,933 <1% | 0.00% | A | 2,863 <1% | <1% | 30 | |||||||
190 | 1.47 | $207,296 <1% | 0.00% | A | 2,989 <1% | <1% | 104 | |||||||
191 | 1.46 | $17,302 <1% | 0.00% | D | β β | β | 55 | |||||||
192 | 1.44 | $162,247 <1% | 0.00% | A | 2,069 <1% | <1% | 13 | |||||||
193 | 1.44 | $1,918 <1% | 0.00% | A | 64 <1% | <1% | 22 | |||||||
194 | 1.42 | $64,862 <1% | 0.00% | A | 350 <1% | <1% | 45 | |||||||
195 | 1.42 | $24,097 <1% | 0.00% | A | 761 <1% | <1% | 40 | |||||||
196 | 1.42 | $535,918 <1% | 0.00% | A+ | 1,054 <1% | <1% | 136 | |||||||
197 | 1.42 | $91,601 <1% | 0.00% | A | 1,841 <1% | <1% | 11 | |||||||
198 | 1.40 | $115,190 <1% | 0.00% | A | 10,709 <1% | <1% | 76 | |||||||
199 | 1.40 | $76,519 <1% | 0.00% | A | 12,442 <1% | <1% | 87 | |||||||
200 | 1.39 | $19,346 <1% | 0.00% | A | 3,090 <1% | <1% | 4 | |||||||
201 | 1.39 | $236,664 <1% | 0.00% | A | 2,978 <1% | <1% | 12 | |||||||
202 | 1.38 | $63,046 <1% | 0.00% | A | 1,820 <1% | <1% | 97 | |||||||
203 | 1.37 | $88,509 <1% | 0.00% | A | 3,992 <1% | <1% | 54 | |||||||
204 | 1.36 | $56,200 <1% | 0.00% | A | 1,945 <1% | <1% | 14 | |||||||
205 | 1.33 | $233,694 <1% | 0.00% | A | 5,614 <1% | <1% | 17 | |||||||
206 | 1.33 | $138,511 <1% | 0.00% | A | 7,005 <1% | <1% | 48 | |||||||
207 | 1.32 | $28,085 <1% | 0.00% | A | 615 <1% | <1% | 67 | |||||||
208 | 1.30 | $72,298 <1% | 0.00% | A | 1,275 <1% | <1% | 23 | |||||||
209 | 1.23 | $38,946 <1% | 0.00% | A | 13,284 <1% | <1% | 168 | |||||||
210 | 1.23 | $617 <1% | 0.00% | A | 914 <1% | <1% | 7 | |||||||
211 | 1.21 | $34,009 <1% | 0.00% | A | 5,768 <1% | <1% | 22 | |||||||
212 | 1.19 | $789 <1% | 0.00% | A | 22 <1% | <1% | 17 | |||||||
213 | 1.19 | $1.66M <1% | 0.00% | A | 17,230 <1% | <1% | 94 | |||||||
214 | 1.15 | $43,872 <1% | 0.00% | A | 8,559 <1% | <1% | 29 | |||||||
215 | 1.14 | $400 <1% | 0.00% | A | 20 <1% | <1% | 5 | |||||||
216 | 1.14 | $25,930 <1% | 0.00% | A | 6,379 <1% | <1% | 29 | |||||||
217 | 1.09 | $1,454 <1% | 0.00% | A | 127 <1% | <1% | 12 | |||||||
218 | 1.06 | $19,204 <1% | 0.00% | A | 724 <1% | <1% | 41 | |||||||
219 | 1.06 | $6,751 <1% | 0.00% | A | 340 <1% | <1% | 12 | |||||||
220 | 1.05 | $58,700 <1% | 0.00% | A | 1,033 <1% | <1% | 33 | |||||||
221 | 1.05 | $308 <1% | 0.00% | A | 55 <1% | <1% | 51 | |||||||
222 | 1.05 | $11,285 <1% | 0.00% | A | 340 <1% | <1% | 6 | |||||||
223 | 1.04 | $1.08M <1% | 0.00% | A | 10,184 <1% | <1% | 23 | |||||||
224 | 1.03 | $139,077 <1% | 0.00% | A | 3,056 <1% | <1% | 22 | |||||||
225 | 1.02 | $3,697 <1% | 0.00% | A | 1,965 <1% | <1% | 77 | |||||||
226 | 1.02 | $3,654 <1% | 0.00% | A | 470 <1% | <1% | 1 | |||||||
227 | 1.02 | $203,650 <1% | 0.00% | A | 8,068 <1% | <1% | 89 | |||||||
228 | 1.01 | $3,347 <1% | 0.00% | A | 262 <1% | <1% | 41 | |||||||
229 | 0.96 | $1,424 <1% | 0.00% | A | 562 <1% | <1% | 12 | |||||||
230 | 0.94 | $12,500 <1% | 0.00% | A | 8,321 <1% | <1% | 38 | |||||||
231 | 0.94 | $28,888 <1% | 0.00% | A | 440 <1% | <1% | 9 | |||||||
232 | 0.94 | $1,157 <1% | 0.00% | A | 1,131 <1% | <1% | 15 | |||||||
233 | 0.91 | $34,106 <1% | 0.00% | A | 541 <1% | <1% | 41 | |||||||
234 | 0.89 | $11,354 <1% | 0.00% | A | 2,482 <1% | <1% | 15 | |||||||
235 | 0.88 | $130,127 <1% | 0.00% | A | 3,456 <1% | <1% | 22 | |||||||
236 | 0.85 | $1,554 <1% | 0.00% | A | 187 <1% | <1% | 55 | |||||||
237 | 0.85 | $27,776 <1% | 0.00% | A | 5,339 <1% | <1% | 24 | |||||||
238 | 0.83 | $285,601 <1% | 0.00% | A+ | 5,766 <1% | <1% | 12 | |||||||
239 | 0.82 | $89 <1% | 0.00% | A | 20 <1% | <1% | 6 | |||||||
240 | 0.80 | $14,737 <1% | 0.00% | A | 6,609 <1% | <1% | 7 | |||||||
241 | 0.80 | $23,838 <1% | 0.00% | A | 1,416 <1% | <1% | 96 | |||||||
242 | 0.79 | $2.40M <1% | 0.00% | A | 14,803 <1% | <1% | 25 | |||||||
243 | 0.79 | $8,693 <1% | 0.00% | A | 289 <1% | <1% | 9 | |||||||
244 | 0.79 | $1,991 <1% | 0.00% | A | 1,189 <1% | <1% | 18 | |||||||
245 | 0.76 | $647.83M 1% | 0.69% | D | β β | β | 115 | |||||||
246 | 0.75 | $5,291 <1% | 0.00% | A | 2,447 <1% | <1% | 20 | |||||||
247 | 0.71 | $13,153 <1% | 0.00% | A | 8,560 <1% | <1% | 67 | |||||||
248 | 0.67 | $24,916 <1% | 0.00% | A | 5,810 <1% | <1% | 13 | |||||||
249 | 0.66 | $987 <1% | 0.00% | A | 63 <1% | <1% | 24 | |||||||
250 | 0.63 | $331 <1% | 0.00% | A | 1,021 <1% | <1% | 31 | |||||||
251 | 0.62 | $46,208 <1% | 0.00% | A | 6,318 <1% | <1% | 17 | |||||||
252 | 0.62 | $1,219 <1% | 0.00% | A | 902 <1% | <1% | 15 | |||||||
253 | 0.59 | $12,687 <1% | 0.00% | A | 2,688 <1% | <1% | 41 | |||||||
254 | 0.58 | $1,108 <1% | 0.00% | D | β β | β | 25 | |||||||
255 | 0.58 | $20,754 <1% | 0.00% | A+ | 184 <1% | <1% | 15 | |||||||
256 | 0.57 | $922 <1% | 0.00% | A | 61 <1% | <1% | 24 | |||||||
257 | 0.53 | $1,712 <1% | 0.00% | A | 1,219 <1% | <1% | 11 | |||||||
258 | 0.49 | $124,484 <1% | 0.00% | A | 7,411 <1% | <1% | 21 | |||||||
259 | 0.46 | $69,991 <1% | 0.00% | A | 2,013 <1% | <1% | 32 | |||||||
260 | 0.46 | $59 <1% | 0.00% | A | 170 <1% | <1% | 22 | |||||||
261 | 0.45 | $414 <1% | 0.00% | A | 1,251 <1% | <1% | 19 | |||||||
262 | 0.44 | $7 <1% | 0.00% | A | 38 <1% | <1% | 3 | |||||||
263 | 0.44 | $12 <1% | 0.00% | A | 1 <1% | <1% | 5 | |||||||
264 |