AVINOC | United States Dollar |
---|---|
1 AVINOC | 0.034 |
5 AVINOC | 0.17 |
10 AVINOC | 0.34 |
25 AVINOC | 0.85 |
50 AVINOC | 1.7 |
100 AVINOC | 3.4 |
250 AVINOC | 8.5 |
500 AVINOC | 16.999 |
1000 AVINOC | 33.999 |
2500 AVINOC | 84.997 |
United States Dollar | AVINOC |
---|---|
1 USD | 29.413 |
5 USD | 147.064 |
10 USD | 294.128 |
25 USD | 735.321 |
50 USD | 1,470.642 |
100 USD | 2,941.285 |
250 USD | 7,353.212 |
500 USD | 14,706.423 |
1000 USD | 29,412.846 |
2500 USD | 73,532.115 |
Comments