DFOhub | United States Dollar |
---|---|
1 BUIDL | 1.793 |
5 BUIDL | 8.967 |
10 BUIDL | 17.934 |
25 BUIDL | 44.836 |
50 BUIDL | 89.672 |
100 BUIDL | 179.345 |
250 BUIDL | 448.361 |
500 BUIDL | 896.723 |
1000 BUIDL | 1,793.446 |
2500 BUIDL | 4,483.614 |
United States Dollar | DFOhub |
---|---|
1 USD | 0.558 |
5 USD | 2.788 |
10 USD | 5.576 |
25 USD | 13.94 |
50 USD | 27.879 |
100 USD | 55.759 |
250 USD | 139.396 |
500 USD | 278.793 |
1000 USD | 557.586 |
2500 USD | 1,393.965 |
Comments