BUILD Finance | United States Dollar |
---|---|
1 BUILD | 12.223 |
5 BUILD | 61.114 |
10 BUILD | 122.229 |
25 BUILD | 305.571 |
50 BUILD | 611.143 |
100 BUILD | 1,222.285 |
250 BUILD | 3,055.713 |
500 BUILD | 6,111.427 |
1000 BUILD | 12,222.854 |
2500 BUILD | 30,557.134 |
United States Dollar | BUILD Finance |
---|---|
1 USD | 0.082 |
5 USD | 0.409 |
10 USD | 0.818 |
25 USD | 2.045 |
50 USD | 4.091 |
100 USD | 8.181 |
250 USD | 20.453 |
500 USD | 40.907 |
1000 USD | 81.814 |
2500 USD | 204.535 |
Comments