This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DigixDAO | United States Dollar |
---|---|
1 DGD | 298.401 |
5 DGD | 1,492.007 |
10 DGD | 2,984.014 |
25 DGD | 7,460.035 |
50 DGD | 14,920.071 |
100 DGD | 29,840.142 |
250 DGD | 74,600.355 |
500 DGD | 149,200.709 |
1000 DGD | 298,401.418 |
2500 DGD | 746,003.546 |
United States Dollar | DigixDAO |
---|---|
1 USD | 0.003 |
5 USD | 0.017 |
10 USD | 0.034 |
25 USD | 0.084 |
50 USD | 0.168 |
100 USD | 0.335 |
250 USD | 0.838 |
500 USD | 1.676 |
1000 USD | 3.351 |
2500 USD | 8.378 |
Comments