Hermez Network | United States Dollar |
---|---|
1 HEZ | 5.85 |
5 HEZ | 29.252 |
10 HEZ | 58.504 |
25 HEZ | 146.26 |
50 HEZ | 292.521 |
100 HEZ | 585.041 |
250 HEZ | 1,462.603 |
500 HEZ | 2,925.206 |
1000 HEZ | 5,850.413 |
2500 HEZ | 14,626.031 |
United States Dollar | Hermez Network |
---|---|
1 USD | 0.171 |
5 USD | 0.855 |
10 USD | 1.709 |
25 USD | 4.273 |
50 USD | 8.546 |
100 USD | 17.093 |
250 USD | 42.732 |
500 USD | 85.464 |
1000 USD | 170.928 |
2500 USD | 427.32 |
Comments