This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Nash Exchange | United States Dollar |
---|---|
1 NEX | 1.317 |
5 NEX | 6.583 |
10 NEX | 13.165 |
25 NEX | 32.913 |
50 NEX | 65.827 |
100 NEX | 131.654 |
250 NEX | 329.134 |
500 NEX | 658.269 |
1000 NEX | 1,316.538 |
2500 NEX | 3,291.345 |
United States Dollar | Nash Exchange |
---|---|
1 USD | 0.76 |
5 USD | 3.798 |
10 USD | 7.596 |
25 USD | 18.989 |
50 USD | 37.978 |
100 USD | 75.957 |
250 USD | 189.892 |
500 USD | 379.784 |
1000 USD | 759.568 |
2500 USD | 1,898.92 |
Comments