Xenoverse | United States Dollar |
---|---|
1 XENO | 0 |
5 XENO | 0 |
10 XENO | 0.001 |
25 XENO | 0.002 |
50 XENO | 0.004 |
100 XENO | 0.008 |
250 XENO | 0.02 |
500 XENO | 0.039 |
1000 XENO | 0.078 |
2500 XENO | 0.195 |
United States Dollar | Xenoverse |
---|---|
1 USD | 12,799.181 |
5 USD | 63,995.904 |
10 USD | 127,991.809 |
25 USD | 319,979.521 |
50 USD | 639,959.043 |
100 USD | 1,279,918.085 |
250 USD | 3,199,795.213 |
500 USD | 6,399,590.426 |
1000 USD | 12,799,180.852 |
2500 USD | 31,997,952.131 |
Comments