Momentum | United States Dollar |
---|---|
1 XMM | 0.002 |
5 XMM | 0.009 |
10 XMM | 0.018 |
25 XMM | 0.044 |
50 XMM | 0.089 |
100 XMM | 0.177 |
250 XMM | 0.444 |
500 XMM | 0.887 |
1000 XMM | 1.775 |
2500 XMM | 4.437 |
United States Dollar | Momentum |
---|---|
1 USD | 563.491 |
5 USD | 2,817.457 |
10 USD | 5,634.914 |
25 USD | 14,087.285 |
50 USD | 28,174.57 |
100 USD | 56,349.139 |
250 USD | 140,872.848 |
500 USD | 281,745.696 |
1000 USD | 563,491.393 |
2500 USD | 1,408,728.482 |
Comments