This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Tezos | United States Dollar |
---|---|
1 XTZ | 3.861 |
5 XTZ | 19.307 |
10 XTZ | 38.614 |
25 XTZ | 96.534 |
50 XTZ | 193.068 |
100 XTZ | 386.137 |
250 XTZ | 965.342 |
500 XTZ | 1,930.685 |
1000 XTZ | 3,861.369 |
2500 XTZ | 9,653.423 |
United States Dollar | Tezos |
---|---|
1 USD | 0.259 |
5 USD | 1.295 |
10 USD | 2.59 |
25 USD | 6.474 |
50 USD | 12.949 |
100 USD | 25.898 |
250 USD | 64.744 |
500 USD | 129.488 |
1000 USD | 258.975 |
2500 USD | 647.439 |
Comments